| Height & Cup Size | 145 A TPE |
| Weight | 27kgs |
| Full Bust | 60cm |
| Under Bust | 59cm |
| Waist | 62cm |
| Hip | 83cm |
| Vagina Depth | 18cm |
| Anal Depth | 18cm |
| Shoulder width | 32cm |
| Arm Length | 53cm |
| Leg Length | 67cm |
| Feet | 19.5cm |
| Articulated fingers | ✔ |
$1,499.0
| Height & Cup Size | 145 A TPE |
| Weight | 27kgs |
| Full Bust | 60cm |
| Under Bust | 59cm |
| Waist | 62cm |
| Hip | 83cm |
| Vagina Depth | 18cm |
| Anal Depth | 18cm |
| Shoulder width | 32cm |
| Arm Length | 53cm |
| Leg Length | 67cm |
| Feet | 19.5cm |
| Articulated fingers | ✔ |
-
| Height & Cup Size | 145 A TPE |
| Weight | 27kgs |
| Full Bust | 60cm |
| Under Bust | 59cm |
| Waist | 62cm |
| Hip | 83cm |
| Vagina Depth | 18cm |
| Anal Depth | 18cm |
| Shoulder width | 32cm |
| Arm Length | 53cm |
| Leg Length | 67cm |
| Feet | 19.5cm |
| Articulated fingers | ✔ |
What others are saying
There are no contributions yet.