| Bust | 77cm |
| Under Bust | 63cm |
| Waist | 53cm |
| Hip | 80cm |
| Shoulder | 35cm |
| Hand | 57cm |
| Leg Size | 89cm |
| Thigh length | 49cm |
| Feet Size | 22cm |
| Body Height | 130cm |
| Thigh circumference | 43cm |
| Inner leg length | 66cm |
| Calf length | 30cm |
| Net Weight | 30kg |
| Gross Weight | 37KG |
$1,049.0
| Bust | 77cm |
| Under Bust | 63cm |
| Waist | 53cm |
| Hip | 80cm |
| Shoulder | 35cm |
| Hand | 57cm |
| Leg Size | 89cm |
| Thigh length | 49cm |
| Feet Size | 22cm |
| Body Height | 130cm |
| Thigh circumference | 43cm |
| Inner leg length | 66cm |
| Calf length | 30cm |
| Net Weight | 30kg |
| Gross Weight | 37KG |
-
| Bust | 77cm |
| Under Bust | 63cm |
| Waist | 53cm |
| Hip | 80cm |
| Shoulder | 35cm |
| Hand | 57cm |
| Leg Size | 89cm |
| Thigh length | 49cm |
| Feet Size | 22cm |
| Body Height | 130cm |
| Thigh circumference | 43cm |
| Inner leg length | 66cm |
| Calf length | 30cm |
| Net Weight | 30kg |
| Gross Weight | 37KG |
What others are saying
There are no contributions yet.