| Bust | 66cm |
| Under Bust | 53cm |
| Waist | 49cm |
| Hip | 75cm |
| Shoulder | 30cm |
| Hand | 58cm |
| Leg Size | 82cm |
| Thigh length | 45cm |
| Feet Size | 19cm |
| Body Height | 125cm |
| Thigh circumference | 40cm |
| Inner leg length | 63cm |
| Calf length | 25cm |
| Net Weight | 26kg |
| Gross Weight | 32KG |
$999.0
| Bust | 66cm |
| Under Bust | 53cm |
| Waist | 49cm |
| Hip | 75cm |
| Shoulder | 30cm |
| Hand | 58cm |
| Leg Size | 82cm |
| Thigh length | 45cm |
| Feet Size | 19cm |
| Body Height | 125cm |
| Thigh circumference | 40cm |
| Inner leg length | 63cm |
| Calf length | 25cm |
| Net Weight | 26kg |
| Gross Weight | 32KG |
-
| Bust | 66cm |
| Under Bust | 53cm |
| Waist | 49cm |
| Hip | 75cm |
| Shoulder | 30cm |
| Hand | 58cm |
| Leg Size | 82cm |
| Thigh length | 45cm |
| Feet Size | 19cm |
| Body Height | 125cm |
| Thigh circumference | 40cm |
| Inner leg length | 63cm |
| Calf length | 25cm |
| Net Weight | 26kg |
| Gross Weight | 32KG |
What others are saying
There are no contributions yet.