Description
| Model | RS-6 Butt Torso | N.W | 10.55kg(23.26LB) | ||||||||||||||||||||
| Length | 23.5cm(9.25in) | G.W | 12.5kg(27.56LB) | ||||||||||||||||||||
| Width | 36cm(14.17in) | ||||||||||||||||||||||
| Height | 18cm(7.09in) | ||||||||||||||||||||||
| Waist | 47cm(18.5in) | ||||||||||||||||||||||
| Hip | 103cm(40.55in) | ||||||||||||||||||||||
| Carton Size | 40*30*35cm | ||||||||||||||||||||||
| Vagina: 19cm, Anus: 16cm | |||||||||||||||||||||||

$299.00
| Model | ULW SiU156 Rhea | Leg Length | 100cm(39.37in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height(no head) | 136cm(53.54in) | Thigh | 56cm(22.05in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upper Chest | 75cm(29.53in) | Arm Length | 67cm(26.38in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lower Chest | 52.5cm(20.67in) | Sole | 22cm(8.66in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist | 56cm(22.05in) | N.W | 27.1kg(59.75LB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip | 97cm(38.19in) | G.W | 35.65kg(78.59LB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoulder | 25cm(9.84in) | Carton Size | 150*40*33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oral: 12cm, Vagina: 18cm, Anus: 15cm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | RS-6 Butt Torso | N.W | 10.55kg(23.26LB) | ||||||||||||||||||||
| Length | 23.5cm(9.25in) | G.W | 12.5kg(27.56LB) | ||||||||||||||||||||
| Width | 36cm(14.17in) | ||||||||||||||||||||||
| Height | 18cm(7.09in) | ||||||||||||||||||||||
| Waist | 47cm(18.5in) | ||||||||||||||||||||||
| Hip | 103cm(40.55in) | ||||||||||||||||||||||
| Carton Size | 40*30*35cm | ||||||||||||||||||||||
| Vagina: 19cm, Anus: 16cm | |||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.