Description
| Height(Model) | Si70cm AT | Upper arm circumference | 11cm(4.33in) | ||||||||||||||||||||
| Upper Chest | 35cm(13.78in) | ||||||||||||||||||||||
| Lower Chest | 26cm(10.24in) | Leg Length | 41cm(16.14in) | ||||||||||||||||||||
| Waist | 25cm(9.84in) | Thigh circumference | 27cm(10.63in) | ||||||||||||||||||||
| Hip | 44cm(17.32in) | Sole(Length) | 11cm(4.33in) | ||||||||||||||||||||
| Shoulder | 12cm(4.72in) | N.W | 7.15kg(15.76lb) | ||||||||||||||||||||
| Neck circumference | 11cm(4.33in) | G.W | 10.1kg(22.27lb) | ||||||||||||||||||||
| Arm Length | 28cm(11.02in) | Carton Size | 76*34*30cm | ||||||||||||||||||||



























































































Reviews
There are no reviews yet.